|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Referenzspannung (UNO): | 3 x 230/400 Volt Wechselstroms (andere Spannungen verfügbar auf Anfrage) | Bezugsfrequenz (Franc): | 50 Hz oder 60 Hz |
|---|---|---|---|
| Ausgedehnter funktionierender Spannungsbereich: | 70%-115% UNO | Grundlegendes gegenwärtiges (Ib): | 5, 10 A |
| Maximales gegenwärtiges (Imax): | Auswählbare 40, 60, 80A | Kurzschluss ≤ 10 Frau: | 30 Imax |
| Messende Genauigkeit: | Aktive Energie zu Klasse 1 (höhere Bewertung Iecs 62053-21 verfügbar auf Anfrage) | Beginnen des Stroms: | 0,4% Ib |
Überziehschutzanlage bestätigte Vorauszahlungsdreiphasenmeter für die Handels- u. industriellen Anwendungen
Spezifikationen:
| Art | 4es-adrig, direktes verbundenes Energiedreiphasigmeter |
| Referenzspannung (UNO) | 3 x 230/400 Volt Wechselstroms (andere Spannungen verfügbar auf Anfrage) |
| Bezugsfrequenz (Franc) | 50 Hz oder 60 Hz |
| Ausgedehnter funktionierender Spannungsbereich | 70%-115% UNO |
| Grundlegendes gegenwärtiges (Ib) | 5, 10 A |
| Maximales gegenwärtiges (Imax) | Auswählbare 40, 60, 80A |
| Kurzschluss ≤ 10 Frau | 30 Imax |
| Messende Genauigkeit |
Aktive Energie zu Klasse 1 Iecs 62053-21 (Höhere Bewertung verfügbar auf Anfrage) |
| Beginnen gegenwärtig | 0,4% Ib |
| Belastung | ≤10VA, 1.8W |
| Schützende Klasse | Klasse II (Doppeltes isoliert) Iec 62052-11 |
| Operationstemperaturraserei | -20℃~+55℃ |
| Lagertemperaturraserei | -25℃~+60℃ |
| Lebensdauer | 10 Jahre |
| Referenzstandard | Iec 62052-11; Iec 62053-21 |
| Maß |
315mm (H) × 168mm (W) × 80mm (D) |
Wettbewerbsvorteil:
Anwendungen:
4es-adrig, direktes verbundenes Energiedreiphasigmeter für Wohnanwendungen.
Individuelle Nutzen
Für Benutzerfreundlichkeit umfassen alle XLE12KP-Meter einen LED-Verbrauchsratenindikator, das Statuslicht, das Status des Kontaktgebers zeigen, Anzeichen über Verbrauch und einen benutzerfreundlichen LCD.
Die Annahme oder die Ablehnung des Zeichens wird auf dem LCD gezeigt.
Ansprechpartner: Mr. Laurence Xu